経時変化

神田局


日時 PM2.5 NO2 SPM
(μg/m3) (ppm) (mg/m3)
5/11 22時 11 0.011 0.018
21時 12 0.014 0.017
20時 12 0.012 0.016
19時 12 0.014 0.017
18時 9 0.010 0.014
17時 9 0.004 0.011
16時 10 0.005 0.012
15時 9 0.005 0.013
14時 9 0.006 0.012
13時 9 0.006 0.010
12時 8 0.007 0.011
11時 8 0.007 0.008
10時 8 0.005 0.009
9時 -1 0.003 0.008
8時 2 0.003 0.007
7時 2 0.004 0.008
6時 7 0.003 0.011
5時 6 0.003 0.010
4時 8 0.002 0.009
3時 6 0.003 0.010
2時 9 0.004 0.013
1時 13 0.006 0.019
5/10 24時 16 0.007 0.023
23時 12 0.005 0.020
22時 15 0.005 0.025
21時 12 0.005 0.023
20時 13 0.003 0.021
19時 14 0.005 0.025
18時 11 0.006 0.022
17時 6 0.012 0.017
16時 8 0.009 0.013
15時 8 0.010 0.014
14時 7 0.006 0.012
13時 9 0.007 0.015
12時 4 0.011 0.011
11時 4 0.018 0.006
10時 1 0.018 0.005
9時 3 0.014 0.005
8時 0 0.009 0.005
7時 0 0.008 0.004
6時 1 0.008 0.003
5時 3 0.004 0.004
4時 0 0.001 0.001
3時 1 0.001 0.004
2時 1 0.002 0.002
1時 2 0.003 0.004
5/9 24時 3 0.004 0.006
23時 4 0.004 0.010
22時 6 0.005 0.017
21時 9 0.006 0.027
20時 10 0.004 0.025
19時 8 0.005 0.014
18時 8 0.005 0.015
17時 9 0.004 0.015
16時 8 0.005 0.016
15時 12 0.021 0.020
14時 12 0.017 0.020
13時 17 0.012 0.022
12時 11 0.009 0.023
11時 10 0.007 0.022
10時 10 0.009 0.025
9時 9 0.008 0.020
8時 8 0.010 0.019
7時 6 0.011 0.015
6時 10 0.007 0.014
5時 8 0.005 0.015
4時 8 0.005 0.011
3時 8 0.005 0.013
2時 10 0.006 0.010
1時 9 0.008 0.010
(注1)基準値を超えた場合は赤字で表示されます。
(注2)システムメンテナンス中の場合は「****」表示されます。
(注3)PM2.5の値は、測定原理における誤差要因等によりマイナスになる場合があります。

環境基準値について
微小粒子状物質
(PM2.5)
1年平均値が15μg/m3以下であり、かつ、1日平均値が35μg/m3以下であること。(H21.9.9告示)
二酸化窒素
(NO2)
1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。(53.7.11告示)
浮遊粒子状物質(SPM) 1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m3以下であること。(48.5.8告示)

トップページへ戻る