経時変化

神田局


日時 PM2.5 NO2 SPM
(μg/m3) (ppm) (mg/m3)
3/5 1時 6 0.002 0.007
3/4 24時 8 0.002 0.007
23時 9 0.002 0.007
22時 10 0.001 0.009
21時 7 0.003 0.007
20時 9 0.005 0.010
19時 9 0.004 0.008
18時 7 0.004 0.009
17時 10 0.004 0.009
16時 7 0.004 0.005
15時 5 0.004 0.006
14時 4 0.003 0.005
13時 5 0.003 0.005
12時 3 0.004 0.005
11時 3 0.004 0.007
10時 8 0.004 0.009
9時 1 0.005 0.006
8時 4 0.007 0.003
7時 2 0.004 0.005
6時 4 0.002 0.004
5時 5 0.001 0.004
4時 1 0.002 0.004
3時 3 0.003 0.003
2時 3 0.002 0.004
1時 3 0.001 0.003
3/3 24時 1 0.003 0.002
23時 0 0.009 0.002
22時 1 0.009 0.003
21時 1 0.009 0.003
20時 4 0.007 0.004
19時 4 0.006 0.005
18時 2 0.004 0.004
17時 3 0.004 0.005
16時 1 0.004 0.004
15時 **** **** ****
14時 4 0.004 0.004
13時 1 0.003 0.002
12時 3 0.004 0.003
11時 4 0.004 0.006
10時 4 0.005 0.008
9時 5 0.004 0.004
8時 4 0.005 0.007
7時 2 0.003 0.003
6時 3 0.003 0.007
5時 5 0.003 0.005
4時 5 0.003 0.008
3時 6 0.002 0.008
2時 6 0.003 0.009
1時 9 0.004 0.012
(注1)基準値を超えた場合は赤字で表示されます。
(注2)システムメンテナンス中の場合は「****」表示されます。
(注3)PM2.5の値は、測定原理における誤差要因等によりマイナスになる場合があります。

環境基準値について
微小粒子状物質
(PM2.5)
1年平均値が15μg/m3以下であり、かつ、1日平均値が35μg/m3以下であること。(H21.9.9告示)
二酸化窒素
(NO2)
1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。(53.7.11告示)
浮遊粒子状物質(SPM) 1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m3以下であること。(48.5.8告示)

トップページへ戻る