経時変化

神田局


日時 PM2.5 NO2 SPM
(μg/m3) (ppm) (mg/m3)
3/7 4時 13 0.004 0.018
3時 15 0.008 0.016
2時 10 0.008 0.011
1時 13 0.014 0.018
3/6 24時 13 0.012 0.013
23時 12 0.012 0.012
22時 16 0.017 0.014
21時 15 0.020 0.020
20時 14 0.011 0.015
19時 18 0.018 0.018
18時 12 0.024 0.017
17時 13 0.019 0.015
16時 14 0.016 0.013
15時 15 0.019 0.020
14時 12 0.019 0.019
13時 16 0.020 0.018
12時 12 0.015 0.016
11時 6 0.015 0.011
10時 5 0.012 0.007
9時 -2 0.014 0.009
8時 3 0.011 0.007
7時 7 0.012 0.006
6時 6 0.007 0.009
5時 5 0.005 0.008
4時 5 0.004 0.007
3時 5 0.005 0.007
2時 9 0.005 0.006
1時 9 0.005 0.008
3/5 24時 7 0.005 0.007
23時 7 0.005 0.007
22時 10 0.007 0.008
21時 10 0.007 0.011
20時 13 0.005 0.011
19時 13 0.005 0.013
18時 13 0.003 0.015
17時 13 0.004 0.014
16時 12 0.003 0.013
15時 10 0.003 0.011
14時 13 0.003 0.010
13時 10 0.003 0.010
12時 6 0.004 0.009
11時 8 0.005 0.007
10時 9 0.006 0.010
9時 5 0.005 0.009
8時 6 0.008 0.011
7時 8 0.004 0.009
6時 5 0.005 0.006
5時 5 0.003 0.009
4時 4 0.004 0.007
3時 5 0.006 0.008
2時 6 0.004 0.006
1時 6 0.002 0.007
(注1)基準値を超えた場合は赤字で表示されます。
(注2)システムメンテナンス中の場合は「****」表示されます。
(注3)PM2.5の値は、測定原理における誤差要因等によりマイナスになる場合があります。

環境基準値について
微小粒子状物質
(PM2.5)
1年平均値が15μg/m3以下であり、かつ、1日平均値が35μg/m3以下であること。(H21.9.9告示)
二酸化窒素
(NO2)
1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。(53.7.11告示)
浮遊粒子状物質(SPM) 1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m3以下であること。(48.5.8告示)

トップページへ戻る