経時変化

神田局


日時 PM2.5 NO2 SPM
(μg/m3) (ppm) (mg/m3)
10/31 19時 2 0.007 0.004
18時 4 0.007 0.003
17時 3 0.005 0.005
16時 4 0.007 0.007
15時 5 0.005 0.010
14時 8 0.006 0.010
13時 8 0.006 0.009
12時 9 0.009 0.010
11時 8 0.008 0.012
10時 9 0.007 0.011
9時 8 0.007 0.012
8時 7 0.007 0.013
7時 9 0.008 0.013
6時 9 0.006 0.012
5時 9 0.004 0.011
4時 10 0.003 0.013
3時 9 0.002 0.012
2時 10 0.003 0.014
1時 9 0.003 0.014
10/30 24時 10 0.006 0.013
23時 11 0.009 0.014
22時 13 0.008 0.013
21時 12 0.007 0.017
20時 14 0.007 0.017
19時 13 0.009 0.019
18時 14 0.019 0.014
17時 10 0.011 0.010
16時 11 0.011 0.014
15時 9 0.010 0.013
14時 11 0.010 0.011
13時 15 0.007 0.014
12時 8 0.008 0.013
11時 6 0.008 0.015
10時 8 0.006 0.011
9時 7 0.006 0.013
8時 6 0.007 0.012
7時 9 0.007 0.012
6時 9 0.006 0.013
5時 8 0.004 0.012
4時 9 0.004 0.012
3時 8 0.004 0.012
2時 9 0.005 0.012
1時 9 0.005 0.011
10/29 24時 9 0.006 0.014
23時 11 0.005 0.013
22時 10 0.007 0.012
21時 12 0.005 0.012
20時 9 0.005 0.011
19時 11 0.005 0.009
18時 9 0.004 0.009
17時 11 0.003 0.009
16時 6 0.003 0.010
15時 9 0.003 0.009
14時 9 0.003 0.008
13時 10 0.002 0.011
12時 11 0.007 0.010
11時 5 0.009 0.008
10時 2 0.007 0.010
9時 3 0.007 0.006
8時 3 0.006 0.010
7時 6 0.006 0.008
6時 5 0.005 0.007
5時 5 0.003 0.008
4時 2 0.005 0.006
3時 7 0.005 0.008
2時 7 0.005 0.006
1時 7 0.004 0.007
(注1)基準値を超えた場合は赤字で表示されます。
(注2)システムメンテナンス中の場合は「****」表示されます。
(注3)PM2.5の値は、測定原理における誤差要因等によりマイナスになる場合があります。

環境基準値について
微小粒子状物質
(PM2.5)
1年平均値が15μg/m3以下であり、かつ、1日平均値が35μg/m3以下であること。(H21.9.9告示)
二酸化窒素
(NO2)
1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。(53.7.11告示)
浮遊粒子状物質(SPM) 1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m3以下であること。(48.5.8告示)

トップページへ戻る