経時変化

神田局


日時 PM2.5 NO2 SPM
(μg/m3) (ppm) (mg/m3)
3/19 11時 12 0.019 0.022
10時 8 0.016 0.012
9時 5 0.015 0.010
8時 6 0.014 0.019
7時 8 0.012 0.009
6時 9 0.011 0.008
5時 9 0.010 0.012
4時 8 0.010 0.011
3時 7 0.008 0.014
2時 8 0.011 0.016
1時 10 0.010 0.015
3/18 24時 12 0.012 0.012
23時 10 0.008 0.015
22時 8 0.005 0.013
21時 10 0.005 0.013
20時 8 0.004 0.008
19時 12 0.004 0.010
18時 9 0.005 0.016
17時 6 0.005 0.010
16時 8 0.004 0.019
15時 6 0.003 0.013
14時 10 0.005 0.008
13時 5 0.004 0.017
12時 4 0.004 0.010
11時 5 0.004 0.011
10時 9 0.005 0.013
9時 7 0.006 0.016
8時 9 0.007 0.011
7時 14 0.007 0.018
6時 16 0.003 0.015
5時 12 0.005 0.023
4時 11 0.004 0.021
3時 15 0.004 0.021
2時 18 0.004 0.023
1時 21 0.005 0.041
3/17 24時 24 0.004 0.042
23時 16 0.006 0.021
22時 25 0.010 0.028
21時 31 0.011 0.030
20時 26 0.012 0.030
19時 21 0.015 0.025
18時 19 0.010 0.028
17時 19 0.011 0.016
16時 19 0.009 0.018
15時 22 0.010 0.016
14時 27 0.009 0.024
13時 19 0.020 0.031
12時 23 0.027 0.022
11時 24 0.027 0.032
10時 19 0.014 0.024
9時 20 0.012 0.036
8時 19 0.010 0.024
7時 20 0.009 0.028
6時 21 0.009 0.026
5時 20 0.008 0.020
4時 19 0.009 0.029
3時 22 0.010 0.025
2時 21 0.010 0.015
1時 22 0.010 0.030
(注1)基準値を超えた場合は赤字で表示されます。
(注2)システムメンテナンス中の場合は「****」表示されます。
(注3)PM2.5の値は、測定原理における誤差要因等によりマイナスになる場合があります。

環境基準値について
微小粒子状物質
(PM2.5)
1年平均値が15μg/m3以下であり、かつ、1日平均値が35μg/m3以下であること。(H21.9.9告示)
二酸化窒素
(NO2)
1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。(53.7.11告示)
浮遊粒子状物質(SPM) 1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m3以下であること。(48.5.8告示)

トップページへ戻る