経時変化

神田局


日時 PM2.5 NO2 SPM
(μg/m3) (ppm) (mg/m3)
9/10 23時 7 0.003 0.011
22時 8 0.006 0.013
21時 10 0.006 0.014
20時 6 0.005 0.012
19時 8 0.008 0.014
18時 11 0.012 0.017
17時 13 0.010 0.019
16時 10 0.010 0.014
15時 11 0.005 0.014
14時 9 0.004 0.016
13時 6 0.003 0.011
12時 7 0.003 0.010
11時 7 0.002 0.011
10時 7 0.002 0.012
9時 5 0.003 0.013
8時 0 0.005 0.010
7時 3 0.009 0.015
6時 6 0.010 0.014
5時 6 0.008 0.016
4時 6 0.005 0.015
3時 6 0.005 0.015
2時 7 0.009 0.017
1時 6 0.007 0.015
9/9 24時 7 0.007 0.016
23時 6 0.006 0.015
22時 5 0.011 0.010
21時 6 0.015 0.012
20時 5 0.017 0.011
19時 5 0.020 0.009
18時 3 0.011 0.008
17時 2 0.014 0.010
16時 1 0.010 0.005
15時 1 0.005 0.005
14時 3 0.006 0.007
13時 1 0.003 0.004
12時 1 0.003 0.004
11時 1 0.004 0.003
10時 3 0.003 0.003
9時 1 0.004 0.005
8時 2 0.005 0.005
7時 2 0.004 0.007
6時 2 0.004 0.010
5時 3 0.007 0.007
4時 3 0.005 0.009
3時 3 0.005 0.006
2時 2 0.004 0.007
1時 2 0.004 0.007
9/8 24時 3 0.004 0.008
23時 3 0.006 0.006
22時 3 0.011 0.007
21時 4 0.009 0.010
20時 4 0.010 0.009
19時 2 0.010 0.005
18時 2 0.009 0.007
17時 3 0.009 0.004
16時 1 0.008 0.006
15時 3 0.011 0.007
14時 5 0.011 0.009
13時 4 0.008 0.009
12時 5 0.008 0.008
11時 5 0.008 0.011
10時 6 0.007 0.012
9時 6 0.006 0.011
8時 3 0.005 0.013
7時 5 0.004 0.014
6時 6 0.003 0.016
5時 7 0.003 0.018
4時 7 0.003 0.019
3時 8 0.003 0.018
2時 8 0.003 0.017
1時 6 0.003 0.017
(注1)基準値を超えた場合は赤字で表示されます。
(注2)システムメンテナンス中の場合は「****」表示されます。
(注3)PM2.5の値は、測定原理における誤差要因等によりマイナスになる場合があります。

環境基準値について
微小粒子状物質
(PM2.5)
1年平均値が15μg/m3以下であり、かつ、1日平均値が35μg/m3以下であること。(H21.9.9告示)
二酸化窒素
(NO2)
1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。(53.7.11告示)
浮遊粒子状物質(SPM) 1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m3以下であること。(48.5.8告示)

トップページへ戻る