経時変化

神田局


日時 PM2.5 NO2 SPM
(μg/m3) (ppm) (mg/m3)
6/6 9時 7 0.006 0.010
8時 4 0.004 0.011
7時 2 0.004 0.012
6時 4 0.005 0.013
5時 12 0.005 0.011
4時 5 0.005 0.013
3時 12 0.005 0.013
2時 10 0.004 0.013
1時 11 0.005 0.014
6/5 24時 11 0.005 0.013
23時 9 0.006 0.014
22時 8 0.008 0.012
21時 10 0.007 0.013
20時 8 0.005 0.013
19時 11 0.005 0.012
18時 9 0.004 0.013
17時 9 0.004 0.009
16時 6 0.004 0.009
15時 6 0.003 0.010
14時 4 0.003 0.008
13時 5 0.003 0.007
12時 5 0.003 0.007
11時 2 0.003 0.006
10時 5 0.004 0.007
9時 3 0.004 0.005
8時 2 0.004 0.006
7時 3 0.003 0.007
6時 3 0.002 0.006
5時 3 0.002 0.005
4時 3 0.002 0.006
3時 2 0.002 0.005
2時 5 0.002 0.005
1時 8 0.003 0.007
6/4 24時 6 0.003 0.007
23時 4 0.003 0.006
22時 5 0.003 0.009
21時 6 0.009 0.009
20時 12 0.019 0.014
19時 11 0.014 0.016
18時 12 0.012 0.015
17時 11 0.013 0.013
16時 13 0.009 0.014
15時 13 0.013 0.015
14時 10 0.010 0.014
13時 9 0.010 0.012
12時 9 0.004 0.008
11時 6 0.003 0.014
10時 9 0.004 0.014
9時 9 0.005 0.017
8時 10 0.005 0.017
7時 12 0.004 0.017
6時 13 0.004 0.019
5時 11 0.003 0.016
4時 11 0.003 0.017
3時 14 0.002 0.016
2時 14 0.001 0.019
1時 13 0.001 0.018
(注1)基準値を超えた場合は赤字で表示されます。
(注2)システムメンテナンス中の場合は「****」表示されます。
(注3)PM2.5の値は、測定原理における誤差要因等によりマイナスになる場合があります。

環境基準値について
微小粒子状物質
(PM2.5)
1年平均値が15μg/m3以下であり、かつ、1日平均値が35μg/m3以下であること。(H21.9.9告示)
二酸化窒素
(NO2)
1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。(53.7.11告示)
浮遊粒子状物質(SPM) 1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m3以下であること。(48.5.8告示)

トップページへ戻る