経時変化

神田局


日時 PM2.5 NO2 SPM
(μg/m3) (ppm) (mg/m3)
9/4 22時 4 0.006 0.010
21時 3 0.008 0.008
20時 3 0.007 0.009
19時 4 0.008 0.009
18時 3 0.016 0.006
17時 3 0.008 0.008
16時 4 0.009 0.009
15時 4 0.011 0.009
14時 5 0.007 0.007
13時 4 0.009 0.005
12時 3 0.010 0.009
11時 3 0.008 0.007
10時 1 0.005 0.007
9時 3 0.007 0.008
8時 4 0.007 0.008
7時 3 0.005 0.006
6時 3 0.005 0.011
5時 3 0.002 0.008
4時 3 0.002 0.011
3時 3 0.002 0.009
2時 3 0.002 0.010
1時 2 0.003 0.007
9/3 24時 3 0.003 0.010
23時 3 0.004 0.010
22時 3 0.004 0.010
21時 2 0.003 0.005
20時 3 0.005 0.007
19時 3 0.006 0.007
18時 2 0.004 0.004
17時 6 0.006 0.009
16時 8 0.011 0.016
15時 9 0.009 0.017
14時 11 0.010 0.017
13時 10 0.009 0.015
12時 **** **** ****
11時 6 0.005 0.015
10時 7 0.007 0.016
9時 8 0.008 0.015
8時 8 0.007 0.015
7時 8 0.005 0.017
6時 7 0.005 0.014
5時 9 0.004 0.013
4時 7 0.004 0.012
3時 5 0.004 0.009
2時 6 0.005 0.008
1時 5 0.005 0.007
9/2 24時 7 0.006 0.009
23時 8 0.010 0.014
22時 11 0.010 0.015
21時 9 0.012 0.014
20時 12 0.016 0.018
19時 13 0.015 0.019
18時 10 0.009 0.010
17時 7 0.011 0.011
16時 12 0.013 0.011
15時 6 0.009 0.008
14時 5 0.006 0.009
13時 11 0.010 0.012
12時 6 0.011 0.012
11時 6 0.005 0.010
10時 7 0.005 0.013
9時 6 0.005 0.013
8時 3 0.004 0.014
7時 4 0.004 0.014
6時 8 0.004 0.017
5時 5 0.004 0.014
4時 6 0.003 0.013
3時 7 0.004 0.013
2時 9 0.004 0.016
1時 9 0.004 0.017
(注1)基準値を超えた場合は赤字で表示されます。
(注2)システムメンテナンス中の場合は「****」表示されます。
(注3)PM2.5の値は、測定原理における誤差要因等によりマイナスになる場合があります。

環境基準値について
微小粒子状物質
(PM2.5)
1年平均値が15μg/m3以下であり、かつ、1日平均値が35μg/m3以下であること。(H21.9.9告示)
二酸化窒素
(NO2)
1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。(53.7.11告示)
浮遊粒子状物質(SPM) 1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m3以下であること。(48.5.8告示)

トップページへ戻る