経時変化

神田局


日時 PM2.5 NO2 SPM
(μg/m3) (ppm) (mg/m3)
1/1 7時 9 0.003 0.009
6時 10 0.003 0.008
5時 11 0.003 0.009
4時 8 0.003 0.009
3時 6 0.003 0.010
2時 9 0.005 0.009
1時 11 0.006 0.010
12/31 24時 9 0.006 0.009
23時 9 0.008 0.007
22時 11 0.008 0.009
21時 13 0.007 0.011
20時 8 0.002 0.006
19時 7 0.002 0.007
18時 9 0.004 0.008
17時 9 0.003 0.008
16時 9 0.002 0.009
15時 8 0.002 0.008
14時 10 0.003 0.008
13時 8 0.003 0.006
12時 10 0.004 0.006
11時 2 0.005 0.010
10時 8 0.005 0.007
9時 7 0.005 0.008
8時 6 0.005 0.008
7時 7 0.004 0.007
6時 5 0.004 0.007
5時 8 0.003 0.008
4時 8 0.003 0.009
3時 6 0.003 0.011
2時 8 0.004 0.008
1時 10 0.004 0.007
12/30 24時 10 0.002 0.007
23時 11 0.005 0.009
22時 10 0.003 0.009
21時 10 0.003 0.009
20時 13 0.002 0.012
19時 18 0.004 0.018
18時 20 0.009 0.021
17時 21 0.006 0.023
16時 20 0.004 0.019
15時 20 0.004 0.018
14時 18 0.005 0.016
13時 21 0.006 0.019
12時 20 0.010 0.020
11時 12 0.013 0.016
10時 11 0.010 0.015
9時 9 0.008 0.014
8時 11 0.007 0.014
7時 14 0.006 0.013
6時 12 0.006 0.014
5時 12 0.006 0.012
4時 12 0.005 0.013
3時 13 0.006 0.012
2時 13 0.007 0.014
1時 15 0.008 0.014
(注1)基準値を超えた場合は赤字で表示されます。
(注2)システムメンテナンス中の場合は「****」表示されます。
(注3)PM2.5の値は、測定原理における誤差要因等によりマイナスになる場合があります。

環境基準値について
微小粒子状物質
(PM2.5)
1年平均値が15μg/m3以下であり、かつ、1日平均値が35μg/m3以下であること。(H21.9.9告示)
二酸化窒素
(NO2)
1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。(53.7.11告示)
浮遊粒子状物質(SPM) 1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m3以下であること。(48.5.8告示)

トップページへ戻る