経時変化

神田局


日時 PM2.5 NO2 SPM
(μg/m3) (ppm) (mg/m3)
4/20 2時 18 0.006 0.024
1時 16 0.008 0.022
4/19 24時 18 0.007 0.035
23時 19 0.007 0.032
22時 19 0.011 0.029
21時 21 0.017 0.036
20時 26 0.036 0.036
19時 24 0.030 0.039
18時 25 0.023 0.034
17時 22 0.016 0.043
16時 21 0.015 0.040
15時 **** 0.014 0.038
14時 **** **** ****
13時 **** **** 0.037
12時 21 0.005 0.022
11時 16 0.005 0.041
10時 20 0.005 0.041
9時 12 0.005 0.043
8時 9 0.004 0.045
7時 12 0.004 0.037
6時 13 0.003 0.031
5時 11 0.004 0.035
4時 19 0.005 0.043
3時 20 0.002 0.045
2時 24 0.002 0.043
1時 23 0.002 0.065
4/18 24時 29 **** 0.075
23時 45 0.006 0.094
22時 52 0.003 0.116
21時 64 0.006 0.117
20時 71 0.007 0.133
19時 70 0.006 0.115
18時 74 0.005 0.118
17時 65 0.004 0.093
16時 48 0.004 0.073
15時 41 0.003 0.068
14時 47 0.003 0.085
13時 49 0.003 0.089
12時 53 0.004 0.092
11時 54 0.004 0.095
10時 61 0.006 0.121
9時 64 0.008 0.117
8時 57 0.009 0.104
7時 52 0.008 0.100
6時 58 0.004 0.101
5時 52 0.005 0.096
4時 56 0.005 0.090
3時 53 0.005 0.099
2時 54 0.006 0.084
1時 55 0.004 0.093
(注1)基準値を超えた場合は赤字で表示されます。
(注2)システムメンテナンス中の場合は「****」表示されます。
(注3)PM2.5の値は、測定原理における誤差要因等によりマイナスになる場合があります。

環境基準値について
微小粒子状物質
(PM2.5)
1年平均値が15μg/m3以下であり、かつ、1日平均値が35μg/m3以下であること。(H21.9.9告示)
二酸化窒素
(NO2)
1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。(53.7.11告示)
浮遊粒子状物質(SPM) 1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m3以下であること。(48.5.8告示)

トップページへ戻る