経時変化

神田局


日時 PM2.5 NO2 SPM
(μg/m3) (ppm) (mg/m3)
9/28 14時 8 0.025 0.014
13時 7 0.022 0.013
12時 6 0.019 0.013
11時 2 0.010 0.008
10時 5 0.010 0.008
9時 3 0.009 0.008
8時 6 0.013 0.008
7時 7 0.009 0.008
6時 6 0.010 0.010
5時 7 0.008 0.013
4時 9 0.008 0.016
3時 7 0.006 0.017
2時 7 0.008 0.013
1時 9 0.012 0.016
9/27 24時 10 0.010 0.018
23時 9 0.011 0.013
22時 10 0.013 0.016
21時 9 0.010 0.016
20時 9 0.010 0.015
19時 8 0.011 0.013
18時 9 0.014 0.013
17時 7 0.015 0.011
16時 9 0.009 0.012
15時 10 0.009 0.012
14時 11 0.010 0.010
13時 7 0.007 0.009
12時 9 0.004 0.009
11時 3 0.003 0.008
10時 6 0.004 0.010
9時 6 0.003 0.015
8時 7 0.003 0.017
7時 9 0.003 0.017
6時 10 0.003 0.015
5時 10 0.002 0.017
4時 10 0.002 0.014
3時 10 0.003 0.016
2時 9 0.003 0.014
1時 10 0.003 0.016
9/26 24時 8 0.004 0.014
23時 9 0.004 0.015
22時 10 0.006 0.014
21時 9 0.006 0.014
20時 11 0.008 0.016
19時 10 0.008 0.014
18時 12 0.005 0.016
17時 11 0.005 0.014
16時 11 0.005 0.017
15時 14 0.008 0.015
14時 13 0.006 0.016
13時 10 0.004 0.015
12時 10 0.005 0.014
11時 8 0.004 0.013
10時 8 0.005 0.011
9時 7 0.004 0.011
8時 7 0.005 0.011
7時 5 0.003 0.011
6時 7 0.003 0.010
5時 6 0.002 0.007
4時 7 0.002 0.010
3時 6 0.003 0.008
2時 7 0.002 0.008
1時 7 0.003 0.011
(注1)基準値を超えた場合は赤字で表示されます。
(注2)システムメンテナンス中の場合は「****」表示されます。
(注3)PM2.5の値は、測定原理における誤差要因等によりマイナスになる場合があります。

環境基準値について
微小粒子状物質
(PM2.5)
1年平均値が15μg/m3以下であり、かつ、1日平均値が35μg/m3以下であること。(H21.9.9告示)
二酸化窒素
(NO2)
1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。(53.7.11告示)
浮遊粒子状物質(SPM) 1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m3以下であること。(48.5.8告示)

トップページへ戻る