経時変化

神田局


日時 PM2.5 NO2 SPM
(μg/m3) (ppm) (mg/m3)
3/20 20時 15 0.024 0.028
19時 17 0.024 0.034
18時 15 0.019 0.019
17時 13 0.016 0.015
16時 11 0.014 0.025
15時 15 0.012 0.014
14時 20 0.012 0.030
13時 13 0.017 0.020
12時 10 0.016 0.019
11時 6 0.016 0.029
10時 1 0.014 0.010
9時 0 0.012 0.011
8時 -3 0.009 0.016
7時 4 0.009 0.013
6時 6 0.008 0.014
5時 7 0.005 0.014
4時 6 0.004 0.017
3時 7 0.005 0.012
2時 6 0.004 0.013
1時 6 0.006 0.011
3/19 24時 12 **** 0.020
23時 8 0.007 0.022
22時 11 0.009 0.013
21時 9 0.006 0.012
20時 11 0.007 0.017
19時 12 0.013 0.013
18時 13 0.012 0.022
17時 8 0.011 0.019
16時 10 0.008 0.021
15時 5 0.008 0.012
14時 14 0.007 0.014
13時 9 0.005 0.012
12時 6 0.002 0.020
11時 3 0.003 0.014
10時 5 0.003 0.022
9時 -3 0.004 0.012
8時 0 0.006 0.019
7時 5 0.006 0.010
6時 7 0.005 0.016
5時 7 0.006 0.015
4時 7 0.006 0.013
3時 7 0.006 0.017
2時 7 0.006 0.017
1時 8 0.006 0.012
3/18 24時 8 0.009 0.018
23時 8 0.005 0.015
22時 12 0.005 0.013
21時 10 0.004 0.020
20時 11 0.006 0.022
19時 11 0.005 0.024
18時 9 0.004 0.014
17時 6 0.004 0.013
16時 10 0.003 0.010
15時 7 0.005 0.010
14時 0 0.003 0.009
13時 6 0.004 0.008
12時 -2 0.003 0.004
11時 2 0.003 0.005
10時 0 0.003 0.006
9時 1 0.003 0.005
8時 3 0.006 0.010
7時 3 0.005 0.010
6時 4 0.003 0.008
5時 5 0.003 0.018
4時 6 0.005 0.010
3時 7 0.007 0.010
2時 7 0.004 0.014
1時 7 0.006 0.016
(注1)基準値を超えた場合は赤字で表示されます。
(注2)システムメンテナンス中の場合は「****」表示されます。
(注3)PM2.5の値は、測定原理における誤差要因等によりマイナスになる場合があります。

環境基準値について
微小粒子状物質
(PM2.5)
1年平均値が15μg/m3以下であり、かつ、1日平均値が35μg/m3以下であること。(H21.9.9告示)
二酸化窒素
(NO2)
1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。(53.7.11告示)
浮遊粒子状物質(SPM) 1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m3以下であること。(48.5.8告示)

トップページへ戻る