経時変化

神田局


日時 PM2.5 NO2 SPM
(μg/m3) (ppm) (mg/m3)
9/18 15時 11 0.003 0.009
14時 7 0.003 0.009
13時 7 0.004 0.009
12時 **** **** ****
11時 7 0.005 0.011
10時 9 0.005 0.010
9時 7 0.007 0.012
8時 7 0.008 0.013
7時 14 0.009 0.029
6時 22 0.009 0.034
5時 21 0.007 0.034
4時 16 0.008 0.025
3時 15 0.010 0.026
2時 15 0.009 0.024
1時 23 0.009 0.034
9/17 24時 36 0.006 0.058
23時 32 0.006 0.058
22時 29 0.007 0.048
21時 35 0.007 0.049
20時 22 0.009 0.031
19時 20 0.014 0.030
18時 23 0.015 0.029
17時 26 0.014 0.033
16時 25 0.010 0.033
15時 24 0.012 0.036
14時 22 0.013 0.029
13時 19 0.010 0.033
12時 25 0.010 0.036
11時 21 0.016 0.041
10時 19 0.014 0.030
9時 17 0.012 0.027
8時 15 0.013 0.028
7時 17 0.013 0.031
6時 17 0.010 0.026
5時 16 0.008 0.027
4時 19 0.006 0.027
3時 18 0.006 0.024
2時 16 0.007 0.024
1時 16 0.008 0.023
9/16 24時 18 0.009 0.027
23時 16 0.008 0.027
22時 17 0.008 0.026
21時 16 0.009 0.025
20時 18 0.009 0.033
19時 19 0.009 0.030
18時 18 0.011 0.025
17時 18 0.015 0.025
16時 12 0.012 0.020
15時 15 0.012 0.018
14時 21 0.011 0.020
13時 17 0.010 0.025
12時 20 0.010 0.024
11時 14 0.013 0.021
10時 13 0.007 0.017
9時 7 0.005 0.016
8時 6 0.005 0.017
7時 6 0.004 0.018
6時 8 0.004 0.019
5時 10 0.003 0.019
4時 8 0.003 0.017
3時 9 0.003 0.019
2時 9 0.002 0.018
1時 9 0.004 0.019
(注1)基準値を超えた場合は赤字で表示されます。
(注2)システムメンテナンス中の場合は「****」表示されます。
(注3)PM2.5の値は、測定原理における誤差要因等によりマイナスになる場合があります。

環境基準値について
微小粒子状物質
(PM2.5)
1年平均値が15μg/m3以下であり、かつ、1日平均値が35μg/m3以下であること。(H21.9.9告示)
二酸化窒素
(NO2)
1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。(53.7.11告示)
浮遊粒子状物質(SPM) 1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m3以下であること。(48.5.8告示)

トップページへ戻る