経時変化

神田局


日時 PM2.5 NO2 SPM
(μg/m3) (ppm) (mg/m3)
12/22 1時 18 0.003 0.022
12/21 24時 17 0.004 0.012
23時 14 0.004 0.017
22時 12 0.005 0.008
21時 6 0.005 0.009
20時 8 0.006 0.007
19時 7 0.010 0.007
18時 14 0.020 0.014
17時 17 0.027 0.019
16時 15 0.025 0.032
15時 17 0.024 0.020
14時 18 0.025 0.013
13時 16 0.024 0.017
12時 15 0.021 0.011
11時 7 0.017 0.010
10時 8 0.014 0.018
9時 7 0.014 0.008
8時 6 0.014 0.008
7時 7 0.013 0.012
6時 8 0.012 0.013
5時 6 0.013 0.016
4時 9 0.015 0.010
3時 8 0.015 0.010
2時 9 0.018 0.014
1時 9 0.020 0.014
12/20 24時 11 0.022 0.016
23時 10 0.024 0.011
22時 10 0.025 0.017
21時 11 0.029 0.013
20時 13 0.034 0.011
19時 14 0.040 0.014
18時 11 0.042 0.017
17時 14 0.039 0.022
16時 11 0.029 0.014
15時 11 0.022 0.013
14時 6 0.013 0.011
13時 5 0.014 0.008
12時 7 0.012 0.010
11時 4 0.010 0.009
10時 3 0.013 0.013
9時 4 0.012 0.007
8時 4 0.014 0.008
7時 3 0.012 0.005
6時 6 0.009 0.003
5時 5 0.009 0.014
4時 3 0.007 0.007
3時 5 0.007 0.003
2時 5 0.010 0.006
1時 4 0.011 0.010
(注1)基準値を超えた場合は赤字で表示されます。
(注2)システムメンテナンス中の場合は「****」表示されます。
(注3)PM2.5の値は、測定原理における誤差要因等によりマイナスになる場合があります。

環境基準値について
微小粒子状物質
(PM2.5)
1年平均値が15μg/m3以下であり、かつ、1日平均値が35μg/m3以下であること。(H21.9.9告示)
二酸化窒素
(NO2)
1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。(53.7.11告示)
浮遊粒子状物質(SPM) 1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m3以下であること。(48.5.8告示)

トップページへ戻る