経時変化

神田局


日時 PM2.5 NO2 SPM
(μg/m3) (ppm) (mg/m3)
7/27 16時 8 0.003 0.009
15時 9 0.004 0.011
14時 5 0.004 0.009
13時 4 0.004 0.006
12時 6 0.004 0.009
11時 5 0.005 0.010
10時 9 0.007 0.014
9時 19 0.005 0.019
8時 12 0.005 0.020
7時 10 0.006 0.020
6時 12 0.004 0.017
5時 12 0.004 0.018
4時 13 0.003 0.018
3時 12 0.004 0.017
2時 12 0.003 0.016
1時 11 0.003 0.015
7/26 24時 11 0.003 0.013
23時 9 0.003 0.014
22時 11 0.002 0.013
21時 9 0.002 0.014
20時 11 0.002 0.013
19時 10 0.002 0.013
18時 10 0.002 0.012
17時 17 0.006 0.023
16時 21 0.007 0.030
15時 23 0.007 0.029
14時 21 0.008 0.028
13時 18 0.007 0.025
12時 14 0.005 0.020
11時 17 0.003 0.022
10時 9 0.004 0.019
9時 9 0.003 0.021
8時 12 0.003 0.020
7時 14 0.003 0.023
6時 15 0.003 0.026
5時 11 0.003 0.021
4時 14 0.003 0.023
3時 17 0.003 0.026
2時 16 0.003 0.023
1時 18 0.003 0.023
7/25 24時 16 0.003 0.024
23時 16 0.003 0.022
22時 16 0.002 0.021
21時 16 0.002 0.017
20時 17 0.002 0.022
19時 16 0.002 0.020
18時 19 0.003 0.024
17時 21 0.011 0.033
16時 24 0.008 0.030
15時 27 0.009 0.030
14時 16 0.009 0.027
13時 16 0.004 0.025
12時 20 0.004 0.024
11時 18 0.003 0.024
10時 20 0.003 0.025
9時 18 0.003 0.027
8時 12 0.004 0.028
7時 15 0.004 0.029
6時 14 0.004 0.030
5時 19 0.003 0.030
4時 17 0.004 0.029
3時 18 0.004 0.030
2時 17 0.003 0.027
1時 18 0.003 0.028
(注1)基準値を超えた場合は赤字で表示されます。
(注2)システムメンテナンス中の場合は「****」表示されます。
(注3)PM2.5の値は、測定原理における誤差要因等によりマイナスになる場合があります。

環境基準値について
微小粒子状物質
(PM2.5)
1年平均値が15μg/m3以下であり、かつ、1日平均値が35μg/m3以下であること。(H21.9.9告示)
二酸化窒素
(NO2)
1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。(53.7.11告示)
浮遊粒子状物質(SPM) 1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m3以下であること。(48.5.8告示)

トップページへ戻る