経時変化

神田局


日時 PM2.5 NO2 SPM
(μg/m3) (ppm) (mg/m3)
10/9 8時 1 0.007 0.020
7時 4 0.008 0.012
6時 3 0.006 0.010
5時 3 0.003 0.009
4時 1 0.007 0.017
3時 3 0.010 0.011
2時 3 0.007 0.008
1時 3 0.004 0.014
10/8 24時 1 **** 0.007
23時 2 0.005 0.011
22時 2 0.006 0.015
21時 2 0.011 0.011
20時 3 0.007 0.007
19時 2 0.004 0.010
18時 4 0.004 0.018
17時 7 0.003 0.009
16時 5 0.003 0.010
15時 1 0.003 0.005
14時 3 0.003 0.012
13時 1 0.002 0.011
12時 4 0.002 0.010
11時 0 0.003 0.009
10時 -1 0.003 0.011
9時 0 0.006 0.009
8時 2 0.007 0.024
7時 1 0.005 0.006
6時 1 0.003 0.013
5時 1 0.004 0.005
4時 1 0.003 0.008
3時 2 0.003 0.012
2時 1 0.002 0.011
1時 1 0.003 0.014
10/7 24時 1 0.003 0.011
23時 1 0.003 0.014
22時 2 0.004 0.008
21時 1 0.004 0.008
20時 3 0.005 0.014
19時 1 0.008 0.010
18時 1 0.005 0.021
17時 1 0.004 0.008
16時 2 0.004 0.005
15時 4 0.012 0.024
14時 10 0.008 0.020
13時 4 0.007 0.026
12時 9 0.011 0.019
11時 9 0.010 0.010
10時 3 0.013 0.019
9時 5 0.013 0.012
8時 6 0.009 0.015
7時 6 0.006 0.017
6時 6 0.006 0.020
5時 7 0.005 0.020
4時 8 0.004 0.017
3時 8 0.005 0.012
2時 8 0.005 0.014
1時 9 0.006 0.022
(注1)基準値を超えた場合は赤字で表示されます。
(注2)システムメンテナンス中の場合は「****」表示されます。
(注3)PM2.5の値は、測定原理における誤差要因等によりマイナスになる場合があります。

環境基準値について
微小粒子状物質
(PM2.5)
1年平均値が15μg/m3以下であり、かつ、1日平均値が35μg/m3以下であること。(H21.9.9告示)
二酸化窒素
(NO2)
1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。(53.7.11告示)
浮遊粒子状物質(SPM) 1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m3以下であること。(48.5.8告示)

トップページへ戻る