経時変化

神田局


日時 PM2.5 NO2 SPM
(μg/m3) (ppm) (mg/m3)
7/1 9時 13 0.013 0.020
8時 18 0.010 0.026
7時 17 0.007 0.030
6時 18 0.007 0.028
5時 21 0.007 0.028
4時 20 0.007 0.029
3時 19 0.008 0.029
2時 20 0.009 0.029
1時 19 0.010 0.027
6/30 24時 20 0.009 0.026
23時 16 0.007 0.022
22時 17 0.009 0.023
21時 18 0.013 0.025
20時 18 0.012 0.024
19時 18 0.012 0.022
18時 21 0.013 0.022
17時 19 0.017 0.022
16時 21 0.017 0.027
15時 27 0.014 0.029
14時 24 0.013 0.029
13時 23 0.010 0.027
12時 21 0.012 0.026
11時 19 0.013 0.024
10時 22 0.013 0.025
9時 18 0.014 0.023
8時 15 0.009 0.022
7時 14 0.005 0.024
6時 14 0.005 0.027
5時 18 0.004 0.025
4時 19 0.004 0.024
3時 17 0.005 0.023
2時 16 0.005 0.026
1時 15 0.005 0.022
6/29 24時 16 **** 0.022
23時 16 0.005 0.024
22時 15 0.007 0.022
21時 19 0.008 0.024
20時 18 0.008 0.023
19時 20 0.009 0.024
18時 20 0.009 0.025
17時 22 0.008 0.023
16時 21 0.007 0.025
15時 25 0.006 0.026
14時 18 0.006 0.023
13時 17 0.006 0.020
12時 17 0.007 0.020
11時 13 0.006 0.016
10時 8 0.003 0.013
9時 8 0.004 0.013
8時 5 0.003 0.011
7時 5 0.003 0.010
6時 7 0.003 0.009
5時 7 0.003 0.009
4時 7 0.003 0.011
3時 7 0.003 0.011
2時 9 0.002 0.010
1時 8 0.003 0.012
(注1)基準値を超えた場合は赤字で表示されます。
(注2)システムメンテナンス中の場合は「****」表示されます。
(注3)PM2.5の値は、測定原理における誤差要因等によりマイナスになる場合があります。

環境基準値について
微小粒子状物質
(PM2.5)
1年平均値が15μg/m3以下であり、かつ、1日平均値が35μg/m3以下であること。(H21.9.9告示)
二酸化窒素
(NO2)
1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。(53.7.11告示)
浮遊粒子状物質(SPM) 1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m3以下であること。(48.5.8告示)

トップページへ戻る