経時変化

神田局


日時 PM2.5 NO2 SPM
(μg/m3) (ppm) (mg/m3)
9/15 14時 16 0.006 0.016
13時 13 0.008 0.021
12時 9 0.011 0.022
11時 14 0.011 0.027
10時 18 0.010 0.024
9時 12 0.009 0.025
8時 11 0.005 0.030
7時 13 0.004 0.027
6時 13 0.004 0.028
5時 15 0.004 0.028
4時 15 0.004 0.025
3時 16 0.004 0.026
2時 16 0.005 0.026
1時 13 0.005 0.026
9/14 24時 13 0.006 0.026
23時 15 0.007 0.024
22時 17 0.008 0.027
21時 18 0.013 0.028
20時 17 0.011 0.027
19時 15 0.010 0.023
18時 17 0.009 0.023
17時 17 0.008 0.023
16時 13 0.005 0.022
15時 17 0.006 0.027
14時 16 0.006 0.024
13時 14 0.004 0.024
12時 13 0.005 0.027
11時 15 0.005 0.026
10時 17 0.007 0.028
9時 16 0.006 0.030
8時 13 0.005 0.025
7時 10 0.005 0.026
6時 10 0.004 0.022
5時 8 0.005 0.021
4時 9 0.005 0.019
3時 6 0.006 0.020
2時 5 0.005 0.017
1時 5 0.005 0.018
9/13 24時 7 0.004 0.019
23時 8 0.005 0.017
22時 8 0.006 0.016
21時 7 0.006 0.015
20時 5 0.007 0.013
19時 6 0.007 0.011
18時 4 0.007 0.010
17時 6 0.006 0.008
16時 5 0.006 0.008
15時 6 0.005 0.008
14時 5 0.005 0.008
13時 5 0.005 0.006
12時 4 0.005 0.007
11時 1 0.005 0.007
10時 5 0.005 0.006
9時 4 0.011 0.012
8時 4 0.012 0.009
7時 5 0.008 0.011
6時 4 0.006 0.010
5時 5 0.005 0.010
4時 5 0.005 0.010
3時 5 0.005 0.011
2時 4 0.004 0.008
1時 3 0.005 0.007
(注1)基準値を超えた場合は赤字で表示されます。
(注2)システムメンテナンス中の場合は「****」表示されます。
(注3)PM2.5の値は、測定原理における誤差要因等によりマイナスになる場合があります。

環境基準値について
微小粒子状物質
(PM2.5)
1年平均値が15μg/m3以下であり、かつ、1日平均値が35μg/m3以下であること。(H21.9.9告示)
二酸化窒素
(NO2)
1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。(53.7.11告示)
浮遊粒子状物質(SPM) 1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m3以下であること。(48.5.8告示)

トップページへ戻る