経時変化

神田局


日時 PM2.5 NO2 SPM
(μg/m3) (ppm) (mg/m3)
2/12 11時 4 0.026 0.020
10時 4 0.017 0.010
9時 -4 0.019 0.012
8時 0 0.012 0.012
7時 0 0.009 0.017
6時 0 0.007 0.004
5時 4 0.007 0.006
4時 6 0.006 0.005
3時 4 0.005 0.009
2時 8 0.006 0.010
1時 6 0.006 0.005
2/11 24時 8 **** 0.008
23時 11 0.010 0.007
22時 11 0.011 0.012
21時 14 0.012 0.017
20時 9 0.010 0.009
19時 6 0.007 0.015
18時 6 0.004 0.023
17時 8 0.004 0.007
16時 3 0.005 0.008
15時 1 0.005 0.009
14時 4 0.004 0.020
13時 4 0.003 0.006
12時 -1 0.004 0.015
11時 -1 0.003 0.016
10時 6 0.005 0.006
9時 -2 0.007 0.015
8時 3 0.005 0.007
7時 9 0.005 0.009
6時 6 0.004 0.014
5時 6 0.003 0.013
4時 6 0.003 0.010
3時 7 0.003 0.018
2時 7 0.005 0.011
1時 6 0.003 0.007
2/10 24時 6 0.004 0.013
23時 8 0.007 0.018
22時 8 0.009 0.011
21時 9 0.013 0.007
20時 8 0.015 0.013
19時 10 0.015 0.017
18時 10 0.010 0.009
17時 9 0.004 0.005
16時 6 0.006 0.012
15時 4 0.004 0.012
14時 5 0.004 0.020
13時 6 0.004 0.012
12時 6 0.004 0.006
11時 7 0.010 0.012
10時 -1 0.009 0.014
9時 2 0.011 0.008
8時 4 0.012 0.014
7時 5 0.008 0.006
6時 3 0.006 0.008
5時 6 0.006 0.006
4時 4 0.005 0.006
3時 4 0.006 0.005
2時 5 0.006 0.011
1時 4 0.007 0.008
(注1)基準値を超えた場合は赤字で表示されます。
(注2)システムメンテナンス中の場合は「****」表示されます。
(注3)PM2.5の値は、測定原理における誤差要因等によりマイナスになる場合があります。

環境基準値について
微小粒子状物質
(PM2.5)
1年平均値が15μg/m3以下であり、かつ、1日平均値が35μg/m3以下であること。(H21.9.9告示)
二酸化窒素
(NO2)
1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。(53.7.11告示)
浮遊粒子状物質(SPM) 1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m3以下であること。(48.5.8告示)

トップページへ戻る