経時変化

神田局


日時 PM2.5 NO2 SPM
(μg/m3) (ppm) (mg/m3)
5/26 17時 9 0.012 0.013
16時 14 0.011 0.015
15時 13 0.004 0.011
14時 9 0.004 0.012
13時 7 0.004 0.011
12時 9 0.005 0.011
11時 6 0.003 0.010
10時 8 0.005 0.009
9時 5 0.004 0.007
8時 2 0.004 0.007
7時 4 0.006 0.010
6時 5 0.007 0.013
5時 8 0.006 0.012
4時 6 0.006 0.012
3時 7 0.007 0.012
2時 7 0.009 0.013
1時 6 0.008 0.012
5/25 24時 7 **** 0.010
23時 8 0.006 0.011
22時 5 0.007 0.010
21時 5 0.008 0.011
20時 8 0.014 0.010
19時 11 0.017 0.012
18時 10 0.019 0.014
17時 16 0.020 0.016
16時 15 0.016 0.017
15時 18 0.009 0.018
14時 12 0.007 0.017
13時 11 0.005 0.018
12時 11 0.006 0.013
11時 12 0.005 0.015
10時 7 0.005 0.013
9時 6 0.004 0.011
8時 3 0.004 0.012
7時 4 0.004 0.011
6時 5 0.004 0.008
5時 9 0.003 0.009
4時 11 0.003 0.009
3時 7 0.002 0.009
2時 5 0.002 0.006
1時 6 0.002 0.009
5/24 24時 7 0.002 0.009
23時 6 0.002 0.009
22時 8 0.003 0.009
21時 9 0.003 0.010
20時 10 0.003 0.011
19時 9 0.003 0.010
18時 7 0.002 0.010
17時 9 0.001 0.011
16時 6 0.002 0.012
15時 9 0.002 0.010
14時 6 0.002 0.010
13時 7 0.002 0.010
12時 9 0.002 0.010
11時 8 0.002 0.012
10時 6 0.002 0.010
9時 7 0.002 0.012
8時 5 0.002 0.010
7時 6 0.002 0.011
6時 5 0.002 0.011
5時 8 0.002 0.010
4時 5 0.002 0.007
3時 5 0.002 0.003
2時 2 0.002 0.005
1時 3 0.002 0.003
(注1)基準値を超えた場合は赤字で表示されます。
(注2)システムメンテナンス中の場合は「****」表示されます。
(注3)PM2.5の値は、測定原理における誤差要因等によりマイナスになる場合があります。

環境基準値について
微小粒子状物質
(PM2.5)
1年平均値が15μg/m3以下であり、かつ、1日平均値が35μg/m3以下であること。(H21.9.9告示)
二酸化窒素
(NO2)
1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。(53.7.11告示)
浮遊粒子状物質(SPM) 1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m3以下であること。(48.5.8告示)

トップページへ戻る