経時変化

神田局


日時 PM2.5 NO2 SPM
(μg/m3) (ppm) (mg/m3)
6/3 18時 11 0.003 0.026
17時 14 0.002 0.016
16時 15 0.003 0.030
15時 18 0.002 0.031
14時 15 0.004 0.032
13時 18 0.002 0.038
12時 18 0.003 0.039
11時 25 0.003 0.043
10時 22 0.003 0.037
9時 22 0.003 0.034
8時 11 0.003 0.035
7時 12 0.002 0.025
6時 12 0.003 0.028
5時 10 0.003 0.027
4時 10 0.003 0.019
3時 9 0.003 0.024
2時 5 0.005 0.026
1時 7 0.004 0.008
6/2 24時 7 0.005 0.020
23時 3 0.009 0.011
22時 4 0.028 0.011
21時 3 0.028 0.015
20時 3 0.025 0.015
19時 4 0.029 0.010
18時 3 0.025 0.019
17時 5 0.028 0.019
16時 4 0.034 0.015
15時 3 0.034 0.015
14時 3 0.036 0.021
13時 2 0.031 0.009
12時 **** **** ****
11時 3 **** 0.009
10時 2 0.007 0.012
9時 2 0.007 0.015
8時 1 0.006 0.004
7時 1 0.005 0.013
6時 2 0.004 0.008
5時 4 0.006 0.011
4時 2 0.006 0.008
3時 4 0.004 0.011
2時 2 0.004 0.006
1時 9 0.008 0.019
6/1 24時 7 0.008 0.016
23時 6 0.007 0.017
22時 12 0.020 0.022
21時 13 0.033 0.023
20時 10 0.023 0.024
19時 10 0.019 0.024
18時 12 0.022 0.025
17時 15 0.027 0.027
16時 12 0.021 0.019
15時 11 0.015 0.022
14時 12 0.017 0.025
13時 15 0.019 0.018
12時 13 0.012 0.032
11時 12 0.009 0.021
10時 8 0.009 0.020
9時 12 0.008 0.023
8時 9 0.006 0.021
7時 4 0.005 0.015
6時 3 0.005 0.016
5時 6 0.004 0.013
4時 5 0.004 0.012
3時 8 0.005 0.019
2時 8 0.004 0.015
1時 8 0.005 0.012
(注1)基準値を超えた場合は赤字で表示されます。
(注2)システムメンテナンス中の場合は「****」表示されます。
(注3)PM2.5の値は、測定原理における誤差要因等によりマイナスになる場合があります。

環境基準値について
微小粒子状物質
(PM2.5)
1年平均値が15μg/m3以下であり、かつ、1日平均値が35μg/m3以下であること。(H21.9.9告示)
二酸化窒素
(NO2)
1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。(53.7.11告示)
浮遊粒子状物質(SPM) 1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m3以下であること。(48.5.8告示)

トップページへ戻る