経時変化

南畑会館


日時 PM2.5 NO2 SPM
(μg/m3) (ppm) (mg/m3)
5/11 21時 9 0.011 0.015
20時 10 0.009 0.015
19時 7 0.012 0.013
18時 8 0.007 0.013
17時 5 0.003 0.012
16時 7 0.004 0.013
15時 8 0.004 0.011
14時 4 0.004 0.012
13時 7 0.004 0.010
12時 5 0.005 0.013
11時 6 0.006 0.010
10時 6 0.003 0.006
9時 5 0.002 0.006
8時 3 0.002 0.007
7時 5 0.002 0.008
6時 6 0.002 0.007
5時 4 0.002 0.007
4時 3 0.002 0.009
3時 6 0.002 0.013
2時 8 0.004 0.016
1時 7 0.006 0.020
5/10 24時 8 0.006 0.023
23時 10 0.005 0.021
22時 12 0.005 0.024
21時 11 0.004 0.022
20時 6 0.003 0.020
19時 8 0.003 0.024
18時 9 0.005 0.021
17時 9 0.008 0.014
16時 10 0.006 0.017
15時 8 0.007 0.013
14時 5 0.004 0.010
13時 5 0.005 0.012
12時 6 0.009 0.010
11時 2 0.009 0.005
10時 3 0.004 0.004
9時 6 0.003 0.001
8時 1 0.002 0.003
7時 2 0.002 0.002
6時 3 0.001 0.002
5時 0 0.001 0.003
4時 0 0.001 0.002
3時 1 0.001 0.004
2時 3 0.001 0.004
1時 0 0.002 0.005
5/9 24時 0 0.002 0.005
23時 2 0.003 0.008
22時 8 0.004 0.011
21時 10 0.004 0.021
20時 11 0.004 0.026
19時 7 0.006 0.016
18時 7 0.006 0.011
17時 8 0.005 0.015
16時 7 0.005 0.016
15時 6 0.006 0.015
14時 8 0.006 0.021
13時 10 0.005 0.024
12時 14 0.005 0.021
11時 8 0.004 0.021
10時 12 0.007 0.022
9時 11 0.007 0.019
8時 9 0.007 0.020
7時 12 0.010 0.018
6時 7 0.006 0.015
5時 11 0.004 0.017
4時 6 0.005 0.012
3時 8 0.002 0.015
2時 9 0.002 0.016
1時 12 0.004 0.013
(注1)基準値を超えた場合は赤字で表示されます。
(注2)システムメンテナンス中の場合は「****」表示されます。
(注3)PM2.5の値は、測定原理における誤差要因等によりマイナスになる場合があります。

環境基準値について
微小粒子状物質
(PM2.5)
1年平均値が15μg/m3以下であり、かつ、1日平均値が35μg/m3以下であること。(H21.9.9告示)
二酸化窒素
(NO2)
1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。(53.7.11告示)
浮遊粒子状物質(SPM) 1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m3以下であること。(48.5.8告示)

トップページへ戻る