経時変化
南畑会館



| 日時> | PM2.5 | NO2 | SPM | |
| (μg/m3) | (ppm) | (mg/m3) | ||
| 11/5 | 22時 | 4 | 0.006 | 0.008 |
| 21時 | 5 | 0.006 | 0.007 | |
| 20時 | 6 | 0.006 | 0.006 | |
| 19時 | 3 | 0.006 | 0.007 | |
| 18時 | 5 | 0.007 | 0.008 | |
| 17時 | 5 | 0.008 | 0.007 | |
| 16時 | 4 | 0.009 | 0.008 | |
| 15時 | 3 | 0.009 | 0.007 | |
| 14時 | 4 | 0.008 | 0.008 | |
| 13時 | 5 | 0.008 | 0.008 | |
| 12時 | 7 | 0.007 | 0.007 | |
| 11時 | 6 | 0.007 | 0.008 | |
| 10時 | 5 | 0.007 | 0.008 | |
| 9時 | 4 | 0.006 | 0.008 | |
| 8時 | 4 | 0.006 | 0.010 | |
| 7時 | 4 | 0.005 | 0.008 | |
| 6時 | 4 | 0.004 | 0.007 | |
| 5時 | 2 | 0.003 | 0.005 | |
| 4時 | 2 | 0.003 | 0.004 | |
| 3時 | 1 | 0.002 | 0.004 | |
| 2時 | 2 | 0.003 | 0.006 | |
| 1時 | 3 | 0.003 | 0.006 | |
| 11/4 | 24時 | 3 | 0.004 | 0.007 |
| 23時 | 5 | 0.008 | 0.008 | |
| 22時 | 3 | 0.014 | 0.009 | |
| 21時 | 5 | 0.008 | 0.009 | |
| 20時 | 5 | 0.008 | 0.008 | |
| 19時 | 6 | 0.012 | 0.006 | |
| 18時 | 2 | 0.014 | 0.007 | |
| 17時 | 4 | 0.012 | 0.008 | |
| 16時 | 1 | 0.009 | 0.007 | |
| 15時 | 2 | 0.006 | 0.006 | |
| 14時 | 4 | 0.005 | 0.005 | |
| 13時 | 4 | 0.007 | 0.004 | |
| 12時 | 4 | 0.006 | 0.005 | |
| 11時 | 4 | 0.008 | 0.003 | |
| 10時 | 2 | 0.008 | 0.004 | |
| 9時 | 5 | 0.010 | 0.005 | |
| 8時 | 10 | 0.010 | 0.006 | |
| 7時 | -1 | 0.007 | 0.005 | |
| 6時 | 3 | 0.003 | 0.006 | |
| 5時 | -2 | 0.002 | 0.005 | |
| 4時 | 7 | 0.002 | 0.003 | |
| 3時 | 2 | 0.001 | 0.004 | |
| 2時 | 0 | 0.001 | 0.004 | |
| 1時 | 2 | 0.002 | 0.004 | |
| 11/3 | 24時 | 1 | 0.003 | 0.003 |
| 23時 | 4 | 0.003 | 0.004 | |
| 22時 | 3 | 0.004 | 0.005 | |
| 21時 | 3 | 0.002 | 0.007 | |
| 20時 | 3 | 0.002 | 0.007 | |
| 19時 | 2 | 0.002 | 0.008 | |
| 18時 | 3 | 0.002 | 0.010 | |
| 17時 | 4 | 0.001 | 0.010 | |
| 16時 | 6 | 0.001 | 0.012 | |
| 15時 | 6 | 0.001 | 0.012 | |
| 14時 | 3 | 0.001 | 0.006 | |
| 13時 | 5 | 0.001 | 0.004 | |
| 12時 | -1 | 0.001 | 0.002 | |
| 11時 | 1 | 0.002 | 0.003 | |
| 10時 | 2 | 0.002 | 0.005 | |
| 9時 | 5 | 0.003 | 0.008 | |
| 8時 | 5 | 0.002 | 0.008 | |
| 7時 | 7 | 0.002 | 0.008 | |
| 6時 | 6 | 0.001 | 0.009 | |
| 5時 | 4 | 0.001 | 0.010 | |
| 4時 | 8 | 0.002 | 0.008 | |
| 3時 | 7 | 0.002 | 0.010 | |
| 2時 | 5 | 0.002 | 0.009 | |
| 1時 | 6 | 0.006 | 0.013 | |
|
(注1)基準値を超えた場合は赤字で表示されます。 (注2)システムメンテナンス中の場合は「****」表示されます。 (注3)PM2.5の値は、測定原理における誤差要因等によりマイナスになる場合があります。 |
| 環境基準値について |
| 微小粒子状物質 (PM2.5) |
1年平均値が15μg/m3以下であり、かつ、1日平均値が35μg/m3以下であること。(H21.9.9告示) |
| 二酸化窒素 (NO2) |
1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。(53.7.11告示) |
| 浮遊粒子状物質(SPM) | 1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m3以下であること。(48.5.8告示) |