経時変化

南畑会館


日時 PM2.5 NO2 SPM
(μg/m3) (ppm) (mg/m3)
9/19 2時 1 0.002 0.007
1時 4 0.001 0.006
9/18 24時 3 **** 0.008
23時 4 0.001 0.010
22時 2 0.001 0.008
21時 4 0.002 0.007
20時 2 0.001 0.005
19時 1 0.001 0.004
18時 1 0.002 0.006
17時 2 0.002 0.005
16時 -1 0.002 0.004
15時 1 0.002 0.008
14時 6 0.002 0.007
13時 4 0.003 0.006
12時 3 0.003 0.008
11時 4 0.004 0.008
10時 5 0.004 0.008
9時 7 0.006 0.014
8時 10 0.006 0.016
7時 14 0.008 0.022
6時 13 0.007 0.023
5時 11 0.005 0.020
4時 12 0.006 0.019
3時 12 0.007 0.024
2時 12 0.009 0.025
1時 21 0.007 0.038
9/17 24時 32 **** 0.056
23時 28 0.006 0.054
22時 26 0.006 0.046
21時 30 0.005 0.045
20時 21 0.008 0.030
19時 19 0.012 0.033
18時 19 0.013 0.033
17時 21 0.008 0.035
16時 22 0.006 0.032
15時 23 0.007 0.032
14時 22 0.008 0.033
13時 21 0.008 0.033
12時 20 0.009 0.032
11時 20 0.011 0.034
10時 18 0.011 0.028
9時 17 0.009 0.027
8時 16 0.008 0.026
7時 14 0.007 0.024
6時 13 0.007 0.025
5時 14 0.006 0.026
4時 12 0.005 0.026
3時 12 0.006 0.024
2時 13 0.006 0.021
1時 10 0.005 0.023
(注1)基準値を超えた場合は赤字で表示されます。
(注2)システムメンテナンス中の場合は「****」表示されます。
(注3)PM2.5の値は、測定原理における誤差要因等によりマイナスになる場合があります。

環境基準値について
微小粒子状物質
(PM2.5)
1年平均値が15μg/m3以下であり、かつ、1日平均値が35μg/m3以下であること。(H21.9.9告示)
二酸化窒素
(NO2)
1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。(53.7.11告示)
浮遊粒子状物質(SPM) 1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m3以下であること。(48.5.8告示)

トップページへ戻る