経時変化

南畑会館


日時 PM2.5 NO2 SPM
(μg/m3) (ppm) (mg/m3)
7/5 2時 1 0.001 0.003
1時 3 0.001 0.004
7/4 24時 2 0.002 0.004
23時 0 0.002 0.003
22時 1 0.003 0.001
21時 -1 0.003 0.002
20時 0 0.003 0.004
19時 1 0.003 0.004
18時 5 0.004 0.008
17時 9 0.005 0.013
16時 8 0.005 0.011
15時 9 0.006 0.015
14時 12 0.005 0.018
13時 12 0.005 0.019
12時 14 0.006 0.017
11時 15 0.006 0.017
10時 10 0.004 0.018
9時 10 0.003 0.015
8時 9 0.003 0.014
7時 11 0.003 0.012
6時 9 0.003 0.016
5時 8 0.003 0.014
4時 7 0.002 0.012
3時 7 0.003 0.013
2時 10 0.002 0.012
1時 7 0.003 0.012
7/3 24時 10 0.003 0.014
23時 11 0.003 0.016
22時 8 0.003 0.015
21時 11 0.004 0.012
20時 11 0.001 0.014
19時 6 0.001 0.011
18時 8 0.001 0.012
17時 7 0.001 0.011
16時 10 0.001 0.014
15時 10 0.001 0.013
14時 10 0.001 0.013
13時 11 0.002 0.014
12時 8 0.001 0.013
11時 9 0.002 0.013
10時 11 0.002 0.012
9時 10 0.002 0.013
8時 9 0.002 0.012
7時 8 0.002 0.013
6時 8 0.001 0.011
5時 7 0.001 0.011
4時 7 0.001 0.013
3時 6 0.001 0.013
2時 6 0.001 0.011
1時 5 0.001 0.010
(注1)基準値を超えた場合は赤字で表示されます。
(注2)システムメンテナンス中の場合は「****」表示されます。
(注3)PM2.5の値は、測定原理における誤差要因等によりマイナスになる場合があります。

環境基準値について
微小粒子状物質
(PM2.5)
1年平均値が15μg/m3以下であり、かつ、1日平均値が35μg/m3以下であること。(H21.9.9告示)
二酸化窒素
(NO2)
1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。(53.7.11告示)
浮遊粒子状物質(SPM) 1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m3以下であること。(48.5.8告示)

トップページへ戻る