経時変化
南畑会館
日時> | PM2.5 | NO2 | SPM | |
(μg/m3) | (ppm) | (mg/m3) | ||
10/9 | 8時 | 5 | 0.004 | 0.007 |
7時 | 2 | 0.003 | 0.008 | |
6時 | 3 | 0.002 | 0.008 | |
5時 | 2 | 0.001 | 0.008 | |
4時 | 5 | 0.002 | 0.004 | |
3時 | 3 | 0.002 | 0.007 | |
2時 | 4 | 0.003 | 0.005 | |
1時 | 3 | 0.003 | 0.003 | |
10/8 | 24時 | 0 | **** | 0.005 |
23時 | 1 | 0.003 | 0.006 | |
22時 | 2 | 0.003 | 0.004 | |
21時 | 4 | 0.003 | 0.006 | |
20時 | 1 | 0.002 | 0.004 | |
19時 | 3 | 0.002 | 0.003 | |
18時 | -1 | 0.001 | 0.005 | |
17時 | 2 | 0.001 | 0.006 | |
16時 | -1 | 0.001 | 0.007 | |
15時 | 3 | 0.001 | 0.004 | |
14時 | -1 | 0.001 | 0.003 | |
13時 | 2 | 0.001 | 0.001 | |
12時 | -2 | 0.001 | 0.003 | |
11時 | 4 | 0.002 | 0.002 | |
10時 | 2 | 0.002 | 0.002 | |
9時 | 2 | 0.003 | 0.003 | |
8時 | 2 | 0.003 | 0.002 | |
7時 | 1 | 0.004 | 0.005 | |
6時 | 2 | 0.002 | 0.004 | |
5時 | -1 | 0.002 | 0.004 | |
4時 | 2 | 0.002 | 0.002 | |
3時 | 0 | 0.002 | 0.002 | |
2時 | 0 | 0.002 | 0.003 | |
1時 | 2 | 0.002 | 0.003 | |
10/7 | 24時 | 1 | **** | 0.004 |
23時 | -1 | 0.002 | 0.004 | |
22時 | 4 | 0.003 | 0.004 | |
21時 | -1 | 0.003 | 0.003 | |
20時 | 3 | 0.004 | 0.004 | |
19時 | 1 | 0.002 | 0.003 | |
18時 | 2 | 0.002 | 0.001 | |
17時 | 0 | 0.002 | 0.004 | |
16時 | 2 | 0.002 | 0.007 | |
15時 | 3 | 0.005 | 0.008 | |
14時 | 3 | 0.005 | 0.007 | |
13時 | 2 | 0.004 | 0.006 | |
12時 | 2 | 0.005 | 0.006 | |
11時 | 7 | 0.006 | 0.009 | |
10時 | 12 | 0.009 | 0.010 | |
9時 | 10 | 0.007 | 0.010 | |
8時 | 8 | 0.005 | 0.009 | |
7時 | 7 | 0.006 | 0.011 | |
6時 | 8 | 0.005 | 0.013 | |
5時 | 5 | 0.005 | 0.011 | |
4時 | 4 | 0.005 | 0.011 | |
3時 | 5 | 0.006 | 0.011 | |
2時 | 4 | 0.007 | 0.013 | |
1時 | 7 | 0.007 | 0.010 |
(注1)基準値を超えた場合は赤字で表示されます。 (注2)システムメンテナンス中の場合は「****」表示されます。 (注3)PM2.5の値は、測定原理における誤差要因等によりマイナスになる場合があります。 |
環境基準値について |
微小粒子状物質 (PM2.5) |
1年平均値が15μg/m3以下であり、かつ、1日平均値が35μg/m3以下であること。(H21.9.9告示) |
二酸化窒素 (NO2) |
1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。(53.7.11告示) |
浮遊粒子状物質(SPM) | 1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m3以下であること。(48.5.8告示) |