経時変化
南畑会館
日時> | PM2.5 | NO2 | SPM | |
(μg/m3) | (ppm) | (mg/m3) | ||
7/4 | 9時 | 25 | 0.008 | 0.033 |
8時 | 24 | 0.009 | 0.033 | |
7時 | 22 | 0.006 | 0.033 | |
6時 | 23 | 0.005 | 0.035 | |
5時 | 20 | 0.004 | 0.035 | |
4時 | 22 | 0.005 | 0.037 | |
3時 | 20 | 0.005 | 0.036 | |
2時 | 22 | 0.004 | 0.035 | |
1時 | 17 | 0.004 | 0.029 | |
7/3 | 24時 | 18 | **** | 0.029 |
23時 | 20 | 0.006 | 0.033 | |
22時 | 24 | 0.011 | 0.038 | |
21時 | 28 | 0.011 | 0.047 | |
20時 | 27 | 0.011 | 0.044 | |
19時 | 27 | 0.012 | 0.046 | |
18時 | 27 | 0.010 | 0.047 | |
17時 | 39 | 0.011 | 0.065 | |
16時 | 52 | 0.007 | 0.074 | |
15時 | 33 | 0.008 | 0.052 | |
14時 | 40 | 0.008 | 0.051 | |
13時 | 36 | 0.006 | 0.049 | |
12時 | 31 | 0.008 | 0.046 | |
11時 | 44 | 0.007 | 0.057 | |
10時 | 39 | 0.007 | 0.054 | |
9時 | 39 | 0.007 | 0.057 | |
8時 | 40 | 0.005 | 0.059 | |
7時 | 34 | 0.008 | 0.050 | |
6時 | 30 | 0.006 | 0.049 | |
5時 | 26 | 0.007 | 0.044 | |
4時 | 25 | 0.007 | 0.040 | |
3時 | 27 | 0.008 | 0.042 | |
2時 | 30 | 0.007 | 0.045 | |
1時 | 27 | 0.007 | 0.041 | |
7/2 | 24時 | 26 | 0.009 | 0.042 |
23時 | 33 | 0.006 | 0.049 | |
22時 | 34 | 0.005 | 0.049 | |
21時 | 31 | 0.004 | 0.049 | |
20時 | 35 | 0.005 | 0.058 | |
19時 | 39 | 0.007 | 0.059 | |
18時 | 37 | 0.012 | 0.055 | |
17時 | 32 | 0.009 | 0.044 | |
16時 | 31 | 0.006 | 0.047 | |
15時 | 35 | 0.007 | 0.049 | |
14時 | 36 | 0.009 | 0.053 | |
13時 | 33 | 0.007 | 0.044 | |
12時 | 29 | 0.008 | 0.040 | |
11時 | 30 | 0.011 | 0.037 | |
10時 | 25 | 0.009 | 0.033 | |
9時 | 29 | 0.013 | 0.041 | |
8時 | 37 | 0.013 | 0.049 | |
7時 | 30 | 0.009 | 0.045 | |
6時 | 37 | 0.010 | 0.052 | |
5時 | 27 | 0.014 | 0.041 | |
4時 | 27 | 0.018 | 0.041 | |
3時 | 29 | 0.020 | 0.045 | |
2時 | 40 | 0.018 | 0.052 | |
1時 | 46 | 0.006 | 0.067 |
(注1)基準値を超えた場合は赤字で表示されます。 (注2)システムメンテナンス中の場合は「****」表示されます。 (注3)PM2.5の値は、測定原理における誤差要因等によりマイナスになる場合があります。 |
環境基準値について |
微小粒子状物質 (PM2.5) |
1年平均値が15μg/m3以下であり、かつ、1日平均値が35μg/m3以下であること。(H21.9.9告示) |
二酸化窒素 (NO2) |
1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。(53.7.11告示) |
浮遊粒子状物質(SPM) | 1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m3以下であること。(48.5.8告示) |