経時変化
南畑会館
日時> | PM2.5 | NO2 | SPM | |
(μg/m3) | (ppm) | (mg/m3) | ||
3/20 | 20時 | **** | **** | **** |
19時 | **** | **** | **** | |
18時 | **** | **** | **** | |
17時 | **** | **** | **** | |
16時 | **** | **** | **** | |
15時 | **** | **** | **** | |
14時 | **** | **** | **** | |
13時 | **** | **** | **** | |
12時 | **** | **** | **** | |
11時 | **** | **** | **** | |
10時 | **** | **** | **** | |
9時 | **** | **** | **** | |
8時 | **** | **** | **** | |
7時 | **** | **** | **** | |
6時 | **** | **** | **** | |
5時 | **** | **** | **** | |
4時 | **** | **** | **** | |
3時 | **** | **** | **** | |
2時 | **** | **** | **** | |
1時 | **** | **** | **** | |
3/19 | 24時 | **** | **** | **** |
23時 | **** | **** | **** | |
22時 | **** | **** | **** | |
21時 | **** | **** | **** | |
20時 | **** | **** | **** | |
19時 | **** | **** | **** | |
18時 | **** | **** | **** | |
17時 | **** | **** | **** | |
16時 | **** | **** | **** | |
15時 | **** | **** | **** | |
14時 | **** | **** | **** | |
13時 | **** | **** | **** | |
12時 | **** | **** | **** | |
11時 | **** | **** | **** | |
10時 | **** | **** | **** | |
9時 | **** | **** | **** | |
8時 | **** | **** | **** | |
7時 | **** | **** | **** | |
6時 | **** | **** | **** | |
5時 | **** | **** | **** | |
4時 | **** | **** | **** | |
3時 | **** | **** | **** | |
2時 | **** | **** | **** | |
1時 | **** | **** | **** | |
3/18 | 24時 | **** | **** | **** |
23時 | **** | **** | **** | |
22時 | **** | **** | **** | |
21時 | **** | **** | **** | |
20時 | **** | **** | **** | |
19時 | **** | **** | **** | |
18時 | **** | **** | **** | |
17時 | **** | **** | **** | |
16時 | **** | **** | **** | |
15時 | **** | **** | **** | |
14時 | **** | **** | **** | |
13時 | **** | **** | **** | |
12時 | **** | **** | **** | |
11時 | **** | **** | **** | |
10時 | **** | **** | **** | |
9時 | **** | **** | **** | |
8時 | **** | **** | **** | |
7時 | **** | **** | **** | |
6時 | **** | **** | **** | |
5時 | **** | **** | **** | |
4時 | **** | **** | **** | |
3時 | **** | **** | **** | |
2時 | **** | **** | **** | |
1時 | **** | **** | **** |
(注1)基準値を超えた場合は赤字で表示されます。 (注2)システムメンテナンス中の場合は「****」表示されます。 (注3)PM2.5の値は、測定原理における誤差要因等によりマイナスになる場合があります。 |
環境基準値について |
微小粒子状物質 (PM2.5) |
1年平均値が15μg/m3以下であり、かつ、1日平均値が35μg/m3以下であること。(H21.9.9告示) |
二酸化窒素 (NO2) |
1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。(53.7.11告示) |
浮遊粒子状物質(SPM) | 1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m3以下であること。(48.5.8告示) |